DIVERS :
| Granulométries | |
| Gravillon calcaire blanc - voir en image | 10/20 |
| Gravillon calcaire blanc - voir en image | 6/10 |
| Galets de Somme - voir en image | 40/120 |
| Gravillon rouge - voir en image | 4/6 |
| Gravillon rouge - voir en image | 6/10 |
| Gravillon bleu - voir en image | 6/10 |
| Galets de mer | 0/40 |
| Pouzzolane - voir en image | 10/20 |
| Ardoise pilée noire - voir en image | 10/50 |
| Ardoise pilée violette - voir en image | 40/70 |
| Blocs de rocaille ardoise - voir en image | 10/500 |
| Brique pilée - voir en image | 10/14 |
| AUTRES DIVERS : | |
| Dimention | |
| Palis quartzite noir - voir en image | 80cmx30cm |
| Piquet ardoise - voir en image | 2 mètres |
| Piquet ardoise - voir en image | 1 mètre |
| Nidagravel – 4 cm épaisseur | 2,40 x 1,20 |
